<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 196510695 | 38752494 |
Узбекистан | 34656089 | 8303207 |
Беларусь | 31254480 | 6888266 |
Украина | 12854628 | 2794758 |
Индия | 8665910 | 504134 |
Армения | 8228440 | 1663678 |
Кыргызстан | 5194035 | 827322 |
Германия | 4753025 | 473496 |
Турция | 4736951 | 938630 |
Таджикистан | 3582271 | 1678741 |
Болгария | 2904467 | 488742 |
Литва | 2830716 | 1476490 |
Молдова | 2453385 | 490072 |
Польша | 2073864 | 640769 |
Китайская Народная Республика | 1889272 | 717590 |
Словения | 1872784 | 108409 |
Азербайджан | 1693620 | 390798 |
Эстония | 1664733 | 198187 |
Мексика | 1601822 | 231132 |
Италия | 1565494 | 346772 |
Грузия | 1420201 | 311059 |
Монголия | 1279473 | 262927 |
Чехия | 1235130 | 57051 |
Арабские Эмираты | 1198494 | 408403 |
Венгрия | 1100072 | 162102 |
Латвия | 820951 | 196059 |
Замбия | 748168 | 47286 |
Туркменистан | 634774 | 105295 |
Соединенные Штаты Америки | 630172 | 150293 |
Словакия | 529765 | 50838 |
Гвинея | 515793 | 53852 |
Египет | 512595 | 57013 |
Сербия | 414024 | 44737 |
Вьетнам | 388237 | 26361 |
Куба | 369852 | 44775 |
Корея | 332786 | 2099 |
Финляндия | 287123 | 8143 |
Румыния | 248765 | 27333 |
Сингапур | 152432 | 7524 |
Бангладеш | 151550 | 143 |
Босния и Герцеговина | 118564 | 16675 |
Мали | 117129 | 14388 |
Швейцария | 104704 | 1335 |
Судан | 101598 | 6487 |
Тайланд | 98339 | 4739 |
Аргентина | 92500 | 6000 |
Бельгия | 80132 | 4643 |
Гамбия | 71786 | 7924 |
Франция | 70704 | 26735 |
Танзания | 66065 | 9873 |
ЮАР | 54110 | 4103 |
Сенегал | 53200 | 5448 |
Нидерланды | 48121 | 3542 |
Индонезия | 43695 | 3287 |
Чили | 42920 | 3869 |
Алжир | 40423 | 4698 |
Швеция | 40019 | 4750 |
Нигерия | 37500 | 2977 |
Греция | 36657 | 2100 |
Кипр | 34778 | 75 |
Камерун | 34640 | 3745 |
Центральная Африканская Республика | 33900 | 6328 |
Малайзия | 32560 | 1910 |
Испания | 29225 | 1903 |
Гайана | 27222 | 1942 |
Гондурас | 26893 | 1950 |
Саудовская Аравия | 23955 | 1889 |
Уганда | 20840 | 262 |
Израиль | 18403 | 3025 |
Лаос | 12535 | 974 |
Бразилия | 11234 | 705 |
Тайвань (Республика Китай) | 7016 | 310 |
Буркина Фасо | 7000 | 1931 |
Бенин | 6450 | 1990 |
Кот-д'Ивуар | 5000 | 1150 |
Кения | 4300 | 170 |
Португалия | 3179 | 170 |
Бахрейн | 2317 | 130 |
Ирак | 765 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 23362683 | 5160531 |
2020 | 110145280 | 23834886 |
2019 | 117692780 | 24279604 |
2018 | 113709328 | 20642059 |
Всего за выбранный период: 831 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |