<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Турция | 1273119448 | 2432151730 |
Казахстан | 1229524301 | 2107106355 |
Узбекистан | 973791717 | 1430312834 |
Беларусь | 537211696 | 788413099 |
Нидерланды | 369816429 | 245763144 |
Азербайджан | 337712525 | 569809679 |
Египет | 325487206 | 637157328 |
Украина | 301431292 | 515743513 |
Кыргызстан | 185450871 | 322590491 |
Германия | 138595579 | 195730902 |
Литва | 106881850 | 190890971 |
Туркменистан | 92386330 | 177577175 |
Таджикистан | 83194131 | 147281462 |
Соединенные Штаты Америки | 77428225 | 91613432 |
Бельгия | 58752306 | 65646857 |
Вьетнам | 49202162 | 109113301 |
Тайвань (Республика Китай) | 48617444 | 77653990 |
Тунис | 45558874 | 84327512 |
Бразилия | 39159753 | 69970398 |
Италия | 38676555 | 60508088 |
Польша | 34795129 | 54738864 |
Латвия | 27004427 | 40715862 |
Албания | 24794382 | 52957288 |
Индия | 24417020 | 40803890 |
Иордания | 23472812 | 49325324 |
Нигерия | 22714886 | 53649589 |
Иран | 21439288 | 39374955 |
Монголия | 20928141 | 38342505 |
Арабские Эмираты | 18868608 | 37109570 |
Пакистан | 18139057 | 32907030 |
Израиль | 17091656 | 33391093 |
Эстония | 16134319 | 16034019 |
Испания | 15518373 | 20951441 |
Ливан | 13106062 | 28004475 |
Финляндия | 12407635 | 12485459 |
Корея | 11902912 | 4850601 |
Китайская Народная Республика | 9954875 | 27531503 |
Австрия | 9559703 | 14221773 |
Молдова | 9430357 | 16833220 |
Грузия | 9021377 | 15995857 |
Франция | 7254173 | 11366598 |
Чехия | 5721305 | 9116806 |
Ирак | 5562660 | 11243949 |
Афганистан | 4011142 | 10306009 |
Япония | 3620513 | 1460892 |
Мексика | 3405409 | 2782369 |
Марокко | 2901334 | 4649870 |
Колумбия | 2788965 | 5559810 |
Алжир | 2553612 | 4761980 |
Армения | 2158517 | 2939457 |
Сербия | 1263329 | 1916728 |
Сенегал | 1246284 | 2341370 |
Болгария | 986160 | 1381393 |
Люксембург | 967950 | 1819007 |
Венгрия | 951749 | 113289 |
Канада | 871820 | 997611 |
Кот-д'Ивуар | 859986 | 1527700 |
Словения | 636689 | 336712 |
Швеция | 618835 | 282764 |
Саудовская Аравия | 506888 | 650620 |
Малайзия | 338111 | 208470 |
Бангладеш | 208509 | 206068 |
Доминиканская республика | 158799 | 325380 |
Гвинея | 56948 | 44861 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 802493429 | 1224328672 |
2020 | 1831329138 | 3345301243 |
2019 | 2009975782 | 3292489506 |
2018 | 2635278093 | 4100432634 |
Всего за выбранный период: 1040 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |